Номинальная мощность (W) | 50.000 Watts | |||||||
Максимальная выходная мощность (W) | 75.000 Watts | |||||||
Зарядное напряжение (V) | DC 4000V | |||||||
Выходное напряжение (V) | AC 110V, 120V, 220V, 230V, 240V, 380V | |||||||
Лопасти/количество | 3 | |||||||
Материал лопасти | Glass Fiber Reinforced Plastic | |||||||
Лопасти несущего винта диаметр | 12 m | |||||||
Начальная скорость ветра | 2 m/s | |||||||
Номинальная скорость ветра | 11 m/s | |||||||
Номинальная скорость вращения | 140 | |||||||
Регулировка скорости (защита) | Yawing (Mechanical) + Manual (Механическая + ручная) | |||||||
Коэффициент исп. энергии ветра (СР) | 42% | |||||||
Выход генератора | Однофазный AC | |||||||
Частота выхода напряжения (Hz) | 0-400 | |||||||
Расчетный ток (A) | 125 | |||||||
Максимальный ток (кратковременно) (A) | 190 | |||||||
Уровень шума (при скорости ветра 5м/c) | 34dBA | |||||||
Эфективность преоброзования генератора | 92% | |||||||
Генератор вес | 1200kg | |||||||
Вес турбины | - | |||||||
Свободно стоящая матча-диаметр(mm) | Φ1350×Φ530mm | |||||||
Высота матчты(m) | 18 | |||||||
OFF-GRID внесетевые/ ON-GRIDсетевые | по запросу | |||||||
Рекомендуемые батареи | 800/1500Ah |
Эффективный Генератор WH12.0-50000W- один из самых продвинутых генераторов в мире. Сделанный из усовершенствованного постоянного магнита, специального медного сплава, легированной стали алюминия, применяющейся в авиации и нержавеющей стали, что весьма эффективно. Из-за его небольшого размера, он может быть помещен в носовой обтекатель, чтобы уменьшить сопротивления воздуха и увеличить эффективность.
Из-за его передовых технологий, усовершенствованных материалов и уникального дизайна, энергетический фактор использования ветрогенератора ветра WH12.0-50000W высок 0.42, как и эффективность генератора> 0.92.
Умный Контроль. Ветряным двигателем WH12.0-50000W управляет всесторонняя умная система. В течение долгих лет контроля мы успешно развиваем систему автоматического управления для малых и средних ветряных двигателей.
Эта умная система в состоянии автоматически искать направление ветра и постоянно контролировать рабочий статус, скорость вращения, температуру генератора, скорость ветра.
ПРИМЕНЕНИЕ
Жилье, фабрика, ферма, телекоммуникационная станция, контролирующая станция (вооруженные силы, гидрология, обсерватория), водная и насосная станция.