Встраиваемый измерительный трансформатор тока внутренней установки. Обеспечивает передачу сигнала измерительной информации приборам измерения, устройствам защиты, сигнализации, автоматики и управления. Предназначен для использования в цепях коммерческого и технического учета электроэнергии в электрических установках переменного тока на класс напряжения до 750 кВ.
Общая информация о трансформаторах тока внутренней установки
Номинальное напряжение ввода, кВ 1) | 0,66; 3; 6; 10; 15; 20; 24; 27; 35; 110; 150; 220; 330; 500; 750 |
Наибольшее рабочее напряжение ввода, кВ | 0,72; 3,6; 7,2; 12,0; 17,5; 24; 26,5; 30,0; 40,5; 126; 172; 252; 363; 525; 787 |
Номинальный первичный ток, А | 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1250, 1500, 1600, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5000, 6000, 8000 |
Номинальный вторичный ток, А | 1; 5 |
Номинальная частота, Гц | 50 или 60 2) |
Номинальные вторичные нагрузки, В·А, вторичных обмоток для измерений, учета и защиты (при cos φ2=0,8) | 3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60 |
Класс точности вторичной обмотки: | |
- для измерений и учета | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 |
- для защиты | 5Р; 10Р |
Номинальный коэффициент безопасности приборов КБном (Fs) вторичной обмотки для измерений, не более | 5; 10; 15; 20
|
Номинальная предельная кратность Кном вторичной обмотки для защиты, не менее | 10; 15; 20; 25; 30 |
1) Трансформаторы относятся к электрооборудованию на класс напряжения 0,66 кВ и могут устанавливаться на вводы любого класса напряжения при условии, что они обеспечивают заданные характеристики, и что посадочные размеры ввода позволяют их установку. В обозначении трансформатора отображен не его класс напряжения, а класс напряжения высоковольтного ввода. Исключением является класс напряжения 0,66 кВ.
2) Для экспортных поставок.
Номинальный первичный ток, А | Односекундный ток термической стойкости, кА |
5 | 0,5 – 1 |
10 | 1 – 2 |
15 | 1,6 – 3,2 |
20 | 2 – 8 |
30 | 3 – 12 |
40 | 4 – 16 |
50 | 5 – 20 |
75, 80 | 8 – 31,5 |
100 | 10 – 40 |
150 | 16 – 40 |
200 | 20 – 40 |
300 | 31,5 – 40 |
400 – 8000 | 40 |
Трансформаторы подлежат периодической поверке по методике ГОСТ 8.217-2003. Межповерочный интервал – 8 лет.
Средняя наработка до отказа – 4·105 часов.
Средний срок службы – 30 лет.